Servicios de Acceso al Mercado de Renta Fija para el Inversor Institucional y Particular
Formamos un equipo de Originación, Distribución e Intermediación de Renta Fija.
La Originación de Renta Fija cubre las necesidades de financiación de los clientes institucionales, ofreciendo para ello una amplia gama de productos cumpliendo los requisitos en los diferentes plazos y a lo largo de su estructura de capital.
En cuanto a la Distribución de Renta Fija consiste en la colocación de las emisiones del mercado primario entre inversores finales, tanto privados como institucionales
La Intermediación de estos productos procura aunar intereses entre compradores y vendedores de productos de Renta Fija.



Tipología de emisores
- Supranacional (Banco Europeo de Inversiones, etc).
- Sector Público (gobiernos, comunidades autónomas, agencias y otros emisores de carácter público).
- Empresas Privadas (compañías cotizadas, medianas y pequeñas empresas).
- Financieros (entidades financieras en toda su gama de productos: cédulas hipotecarias, deuda senior y subordinada, híbridos).


Contacta con Nosotros
Intermediación
- Recepción, transmisión y ejecución de órdenes en relación a instrumentos financieros por cuenta de clientes profesionales.
- Negociación en el mercado secundario, tanto nacionales como internacionales, de Bonos y Obligaciones del Tesoro, bonos regionales, financieros, agencias y corporates.
- Ofrecemos liquidez en el mercado secundario de aquellas emisiones que hemos dirigido.

TÍTULOS DE RENTA FIJA
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Deuda Soberana (EUR) | |||||||||
República de Turquia (TURKEY) | XS0503454166 | 5,13% | Ba3/NA | 18-may.-20 | 103,42% | 1,84% | 50.000 EUR + 1.000 | ||
República Griega (GGB) | GR0114029540 | 4,38% | B1/B+ | 1-ago.-22 | 109,25% | 1,45% | 1.000 EUR | ||
República Italia (BTPS) | IT0005325946 | 0,95% | Baa3/NA | 1-mar.-23 | 99,30% | 1,13% | 1.000 EUR | ||
República de Portugal (PGB) | PTOTEUOE0019 | 4,13% | Baa3/NA | 14-abr.-27 | 126,00% | 0,75% | 1.000 EUR | ||
República Griega (GGB) | GR0124034688 | 3,75% | B1/B+ | 30-ene.-28 | 105,84% | 2,98% | 1.000 EUR | ||
República Italia (BTPS) | IT0005323032 | 2,00% | Baa3/NA | 1-feb.-28 | 98,34% | 2,22% | 1.000 EUR | ||
Bundesrep. Deutschland (DBR) | DE0001102440 | 0,50% | Aaa/AAA | 15-feb.-28 | 105,69% | -0,14% | 1.000 EUR | ||
Bonos y Obligaciones (SPGB) | ES0000012B39 | 1,40% | Baa1/A- | 30-abr.-28 | 104,76% | 0,85% | 1.000 EUR | ||
Francia (FRTR) | FR0013286192 | 0,75% | Aa2/AA | 25-may.-28 | 104,75% | 0,25% | 1.000 EUR | ||
Rumania (ROMANI) | XS1892141620 | 2,88% | Baa3/BBB- | 11-mar.-29 | 103,63% | 2,45% | 1.000 EUR |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Strips de deuda | |||||||||
Strips Italia (BTPSH) | XS0503454166 | 0,00% | Baa3/NA | 1-nov.-27 | 81,72% | 2,40% | 1.000 EUR | ||
Bonos y Obligaciones (SPGBS) | ES0000012031 | 0,00% | Baa1/A- | 31-ene.-28 | 92,86% | 0,85% | 1.000 EUR | ||
Bonos y Obligaciones (SPGBS) | ES00000120B5 | 0,00% | Baa1/A- | 31-ene.-37 | 72,87% | 1,80% | 1.000 EUR | ||
Bonos y Obligaciones (SPGBS) | ES00000126U2 | 0,00% | Baa1/A- | 31-oct.-44 | 56,09% | 2,29% | 1.000 EUR |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Deuda Soberana (USD) | |||||||||
República de Venezuela (VENZ) | USP97475AN08 | 7,75% sem. | C/D | 13-oct.-19 | 29,50% | 1.000 USD | |||
República Argentina (ARGENT) | US040114HP86 | 4,625% sem. | B2/B | 11-ene.-23 | 78,23% | 12,07% | 1.000 USD | ||
Hungria (REPHUN) | US445545AH91 | 5,375% sem. | Baa3/BBB | 15-feb.-23 | 108,53% | 2,99% | 1.000 USD | ||
Méjico (MEX) | US91086QBC15 | 4,00% sem. | A3/BBB+ | 2-oct.-23 | 104,23% | 2,97% | 1.000 USD | ||
Rumania (ROMANI) | US77586TAC09 | 4,375% sem. | Baa3/BBB- | 22-ago.-23 | 104,61% | 3,22% | 1.000 USD | ||
República Portugal (PORTUG) | XS1085735899 | 5,125% sem. | Baa3/NA | 15-oct.-24 | 110,20% | 3,08% | 1.000 USD | ||
República de Turquia (TURKEY) | US900123AW05 | 7,375% sem. | Ba3/NA | 5-feb.-25 | 101,58% | 7,03% | 2.000 USD + 1.000 | ||
Treasury (T) | US912828XB14 | 2,125% sem. | Aaa/AA+ | 15-may.-25 | 98,95% | 2,31% | 1.000 USD | ||
República Argentina (ARGENT) | US040114HQ69 | 5,875% sem. | B2/B | 11-ene.-28 | 73,61% | 10,58% | 1.000 USD | ||
República de Brasil (BRAZIL) | US105756BB58 | 8,25% sem. | Ba2/BB- | 20-ene.-34 | 128,88% | 5,38% | 1.000 USD | ||
República Argentina (ARGENT) | US040114HR43 | 6,875% sem. | B2/B | 11-ene.-48 | 72,25% | 9,77% | 1.000 USD |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Deuda Comunidades | |||||||||
Institut Catala Finances (INCAFI) | ES0255281109 | 4,54% | NA/NA | 18-sep.-19 | 50.000 EUR | ||||
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) | ES00000950E9 | 4,95% | Ba3/B+ | 11-feb.-20 | 103,77% | 0,20% | 1.000 EUR | ||
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) | ES0449850980 | 4,90% | Ba3/B+ | 15-sep.-21 | 50.000 EUR | ||||
Universidad de Valencia (UNIVAL) | ES0282102005 | 6,60% | Ba1/NR | 15-dic.-22 | 6.010,12 EUR | ||||
Junta Castilla-León (CASTIL) | ES0001351396 | 4,00% | Baa1/NA | 30-abr.-24 | 118,87% | 0,21% | 1.000 EUR | ||
Comunidad de Madrid (MADRID) | ES0000101263 | 4,30% | Baa2/BBB+ | 15-dic.-26 | 125,95% | 0,68% | 1.000 EUR | ||
Comunidad de Madrid (MADRID) | ES0000101818 | 2,15% | Baa2/BBB+ | 30-abr.-27 | 110,21% | 0,82% | 1.000 EUR | ||
Comunidad de Madrid (MADRID) | ES0000101677 | 2,08% | Baa2/BBB+ | 12-mar.-30 | 108,10% | 1,27% | 1.000 EUR | ||
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) | XS0513009711 | 5,90% | Ba3/B+ | 28-may.-30 | 50.000 EUR | ||||
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) | ES0000095853 | 4,69% | NA/B+ | 28-oct.-34 | 1.000 EUR | ||||
Genmeralitat Catalunya (GENCAT) | ES000095879 | 4,22% | NA/B+ | 26-abr.-35 | 111,75% | 3,26% | 1.000 EUR |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Bonos Garantizados | |||||||||
Infraestructura Portugal (REFER) | PTCPEJOM0004 | 4,68% | Baa3/NR | 16-oct.-24 | 123,64% | 0,31% | 50.000 EUR |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Bonificadas | |||||||||
Autopistas del Atlántico (CESA) | ES0211839206 | 4,75% | NA/NA | 1-abr.-20 | 104,04% | 0,40% | 1.000 EUR | ||
Auto Conc. Astur-Leo (AUCALS) | ES0311843017 | 2,90% | NA/NA | 17-may.-21 | 103,74% | 1,05% | 1.000 EUR | ||
Autopistas del Atlántico (CESA) | ES0211839230 | 3,15% | NA/NA | 27-mar.-28 | 102,16% | 2,87% | 1.000 EUR |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Renta Fija Privada | |||||||||
Mota Engil SGPS (EGLPL) | PTMENROM0004 | 3,90% sem. | NA/NA | 3-feb.-20 | 101,33% | 2,14% | 1.000 EUR | ||
Stena AB (STENA) | XS0495219874 | 7,88% | B3/B+ | 15-mar.-20 | 106,47% | 0,54% | 50.000 EUR + 1.000 | ||
Telecom Italia (TITIM) | XS0486101024 | 5,25% | Ba1/BB+ | 10-feb.-22 | 113,33% | 0,44% | 50.000 EUR | ||
Mota Engil SGPS (EGLPL) | PTMENWOM0007 | 4,50% | NA/NA | 28-nov.-22 | 103,52% | 3,45% | 1.000 EUR | ||
Mota Engil SGPS (EGLPL) | PTMENUOM0009 | 4,00% | NA/NA | 4-ene.-23 | 100,54% | 3,84% | 10.000 EUR | ||
Jose de Mello (JOSEML) | PTJLLCOM0009 | 4,00% | NA/NA | 28-sep.-23 | 104,52% | 2,91% | 10.000 EUR | ||
Orano, S.A. (ORANOF) | FR0010804500 | 4,88% | NA/BB+ | 23-sep.-24 | 113,99% | 2,11% | 50.000 EUR | ||
Petroleos Mexicanos (PEMEX) | XS0213101073 | 5,50% | Baa3/BBB+ | 24-feb.-25 | 111,54% | 3,29% | 1.000 EUR | ||
Thyssenkrupp (TKAGR) | DE000A14J587 | 2,50% | Ba2/BB | 25-feb.-25 | 105,36% | 1,53% | 1.000 EUR | ||
Telecom Italia (TITIM) | XS0161100515 | 7,75% | Ba1/BB+ | 24-ene.-33 | 134,08% | 4,39% | 1.000 EUR | ||
Telefónica (TELEFO) | XS0162869076 | 5,88% | Baa3/BBB | 14-feb.-33 | 147,75% | 1,90% | 1.000 EUR | ||
Peugeot (PEUGOT) | FR0010014845 | 6,00% | Baa3/BBB- | 19-sep.-33 | 134,06% | 3,04% | 1.000 EUR | ||
Daimler AG (DAIGR) | XS0161100518 | 307,75% | A2/A | 27-ene.-33 | 108,10% | 1,60% | 1.000 EUR |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Renta Fija Privada (USD) | |||||||||
Petroleos Mexicanos (PEMEX) | US71654QAW24 | 6,00% sem. | Baa3/BBB+ | 5-mar.-20 | 103,10% | 2,33% | 10.000 USD + 1.000 | ||
Teva Pharma (TEVA) | US88166HAD98 | 2,25% sem. | Ba2/BB | 18-mar.-20 | 99,93% | 2,33% | 2.000 USD + 1.000 | ||
ArcelorMittal (MTNA) | US03938LAQ77 | 5,25% sem. | Baa3/BBB- | 5-ago.-20 | 2.000 USD + 1.000 | ||||
Petroleos Mexicanos (PEMEX) | US71654QAX07 | 5,50% sem. | Baa3/BBB+ | 21-ene.-21 | 103,28% | 3,53% | 10.000 USD + 1.000 | ||
Petroleos Brasileños (PETBRA) | US71645WAR25 | 5,375% sem. | Ba2/BB- | 27-ene.-21 | 104,05% | 2,98% | 2.000 USD + 1.000 | ||
Telefónica (TELEFO) | US87938WAP86 | 5,462% sem. | Baa3/BBB | 16-feb.-21 | 104,95% | 2,63% | 1.000 USD | ||
ArcelorMittal (MTNA) | US03938LAU89 | 5,50% sem. | Baa3/BBB- | 1-mar.-21 | 105,50% | 2,43% | 2.000 USD + 1.000 | ||
General Motors (GM) | US37045XBF24 | 4,20% sem. | Baa3/BBB | 1-mar.-21 | 102,34% | 2,89% | 2.000 USD + 1.000 | ||
Peugeot (PEUGOT) | USF0819HE459 | 5,75% sem. | A3/NA | 4-abr.-21 | 105,56% | 2,78% | 2.000 USD + 1.000 | ||
Arconic (ARNC) | US013817AV33 | 5,40% sem. | Ba2/BBB- | 15-abr.-21 | 104,28% | 3,14% | 2.000 USD | ||
Petroleos de Venezuela (PDVSA) | USP7807HAM71 | 12,75% sem. | C Fitch | 17-feb.-22 | 1.000 USD | ||||
Freeport-Mcmoran (FCX) | US35671DAU90 | 3,55% sem. | Ba1/BB | 1-mar.-22 | 100,37% | 3,41% | 2.000 USD + 1.000 | ||
Ericsson (ERICB) | US294829AA48 | 4,125% sem. | Ba2/BB+ | 15-may.-22 | 1.000 USD | ||||
Anglogold Holding (ANGSJ) | US03512TAC53 | 5,125% sem. | Baa3/BB+ | 1-ago.-22 | 104,65% | 3,60% | 1.000 USD | ||
Glencore (GLENLN) | USC98874AM93 | 4,00% sem. | Baa2/BBB+ | 25-oct.-22 | 104,80% | 2,80% | 2.000 USD + 1.000 | ||
Bombardier (BBDBCN) | USC10602BA41 | 7,50% sem. | Caa1/B- | 15/03/25 (call 03-20) | 104,34% | 6,59% | 6,55% | 2.000 USD + 1.000 | |
Tesla (TSLA) | USU8810LAA18 | 5,30% sem. | Caa1/B- | 15/08/25 (call 08-20) | 86,49% | 8,07% | 20,41% | 1.000 USD | |
Telecom Italia (TITIM) | US87927VAF58 | 6,375% sem. | Ba1/BB+ | 15-nov.-33 | 101,90% | 6,17% | 1.000 USD |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Renta Fija Privada (Otras divisas) | |||||||||
Tesco Plc (TSCOLN) Libras | XS0248392812 | 5,00% | Ba1/BB+ | 24-mar.-23 | 50.000 GBP + 1.000 GBP | ||||
Telecom Italia (TITIM) Libras | XS0254907388 | 5,88% | Ba1/BB+ | 19-may.-23 | 108,94% | 3,47% | 50.000 GBP |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Renta Fija Privada Flotante | |||||||||
Media Capital (MCPPL) | PTGMCAOE0004 | 3,729% sem. | NA/NA | 14-jul.-19 | 10.000 EUR | Euribor 6m+4% | |||
Mota Engil SGPS (EGLPL) | PTMENVOM0008 | 3,50% sem. | NA/NA | 21-jun.-21 | 101,00% | 3,03% | 10.000 EUR | Euribor 6m+3.50% |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Renta Fija Privada Flotante (USD) | |||||||||
Goldman Sachs (GS) | US38141EB818 | 4,228% trim | A3/BBB+ | 29-nov.-23 | 103,35% | 3,40% | 2.000 USD | Libor 3m+1.60% |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Subordinados | |||||||||
Banco Sabadell (SABSM) | ES0213860051 | 6,25% | Ba3/BB+ | 26-abr.-20 | 106,49% | -0,22% | 50.000 EUR | ||
Deutsche Bank (DB) | DE000DB7XJJ2 | 2,75% | Ba2/BB+ | 17-feb.-25 | 102,52% | 2,28% | 1.000 EUR |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Preferentes / Perpetuos (EUR) | Fecha call | ||||||||
Santander (SANTAN) | XS020774245 | 5,75% trim. | Ba2/BB+ | 8-jul.-19 | 1.000 EUR | ||||
Caixa Sabadell (BBVASM) | ES010339028 | 1,64% trim. | BB Fitch | 14-jul.-19 | 90,27% | 1,81% | 50,89% | 50.000 EUR | Eur 3m+1.95% |
BNP Paribas (BNP) | FR0010239319 | 4,88% | Ba1/BBB- | 17-oct.-19 | 103,25% | 4,72% | -1,83% | 1.000 EUR | |
Santander (SANTAN) | DE000A0DE4Q4 | 5,50% sem. | Ba2/BB | 5-nov.-19 | 103,29% | 5,32% | -0,74% | 1.000 EUR | |
Fuerstenberg (NDB) | DE000A0EUBN9 | 5,63% | Caa1/NA | 30-jun.-19 | 69,79% | 7,95% | 1.000 EUR | ||
Santander (SANTAN) | ES02133900220 | 1,00% trim. | NA/NA | 15-dic.-24 | 84,60% | 1,22% | 4,07% | 1k/Fijo a variable |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Estructurados (CMS, Steepeners..) | Vto./Call | ||||||||
BES Finance (NOVBNC) | XS0210172721 | 4,97% | Caa2/NA | 7-feb.-35 | 84,30% | 1k/4*(10a-2a) Min.3% | |||
Casino Guichard (COFP) | FR0010154385 | 1,583% trim. | B2/B- | Perp. (call 07/19) | 40,43% | 3,81% | 1k/10aCMS+1% Max.9% | ||
Deutsche Bank (DB) | DE000AOE5JD4 | 1,75% | Ba3/BB- | Perp. (call 06/19) | 1k/10*(10a-2a) Min. 1.75% | ||||
Caixa Terrassa (BBVASM) | XS0225115566 | 1,03% | BB Fitch | Perp. (call 08/19) | 74,00% | 0,86% | 121,80% | 1k/10aCMS+0.1%.Max.10 |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Subordinados (USD) | Vto./Call | ||||||||
Royal Bk. Of Scotland (RBS) | US780097AZ42 | 6.00% sem. | Baa3/BB | 19-dic.-23 | 108,07% | 4,07% | 2.000 USD + 1.000 | ||
JP Morgan Chase (JPM) | US46625HJY71 | 3,875% sem. | A3/BBB+ | 10-sep.-24 | 103,19% | 3,22% | 2.000 USD + 1.000 | ||
Bank of America (BAC) | US06051GFM69 | 4,00% sem. | Baa1/BBB+ | 21/01/2025 | 2.000 USD + 1.000 |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Perpetuos Corporativos (EUR) | Fecha call | ||||||||
Suedzucker (SZUGR) | XS0222524372 | 2,791% trim. | B2/CC | 30-jun.-19 | 69,05% | 4,01% | 1kEUR/Eurib+3.10% | ||
Unión Fenosa (NTGYSM) | XS0221627135 | 1,341% trim. | BB+ Fitch | 30-jun.-19 | 77,82% | 1,75% | 50k/Eur3m+1.65% | ||
Volkswagen (VW) | XS1048428012 | 3,75% | Baa2/BBB- | 24-mar.-21 | 105,50% | 2,66% | 0,83% | 1k/Fijo a variable | |
Enbw (ENBW) | XS1405770907 | 3,38% | Baa2/BBB- | 5-abr.-22 | 107,36% | 3,23% | 0,61% | 1k/Fijo a variable | |
Volkswagen (VW) | XS0968913342 | 5,13% | Baa2/BBB- | 4-sep.-23 | 112,49% | 3,59% | 2,09% | 1k/Fijo a variable | |
Otto (OTTOGR) | XS1853998182 | 4,00% | NA/NA | 17-abr.-25 | 104,26% | 6,78% | 3,20% | 1k/Fijo a variable | |
RWE (RWE) | XS1219499032 | 3,50% | Ba2/BB | 21-abr.-25 | 105,60% | 3,11% | 2,48% | 1k/Fijo a variable | |
Volkswagen (VW) | XS10206541366 | 3,50% | Baa2/BBB- | 20-mar.-30 | 98,95% | 3,82% | 3,61% | 1k/Fijo a variable |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Perpetuos Corporativos (USD) | Fecha call | ||||||||
Wells Fargo (WFC) | US9497467475 | 5,20% trim. | Baa2/NA | 24-may.-19 | 25 | 5,24% | 25 USD | ||
Wells Fargo (WFC) | US9497467210 | 5,125% trim. | Baa2/NA | 24-may.-19 | 24,9 | 5,18% | 25 USD | ||
JP Morgan Chase (JPM) | US46625HHA14 | 5,8088% trim. | Baa3/BBB- | 30-abr.-19 | 1k/Lib3m$+3.47% | ||||
Deutsche Bank (DB) | US25150L1089 | 8,05% trim. | B1/B+ | 30-jun.-19 | 25,85 | 7,83% | -7,54% | 25 USD | |
US Bancorp (USB) | US9029737916 | 5,15% trim. | A3/BBB | 24-may.-19 | 25,7 | 5,02% | -28,04% | 25 USD | |
Goldman Sachs (GS) | US38148BAA61 | 5,70% sem. | Ba1/BB | 28-may.-19 | 1.000 USD | ||||
American Express (AXP) | US025816BL21 | 4,90% sem. | Baa2/BB+ | 15-mar.-20 | 101,00% | 5,80% | 3,73% | 1.000 USD | |
Citigroup © | US172967JK88 | 5,875% sem. | Ba2/BB+ | 27-mar.-20 | 1.000 USD | ||||
AT&T (T) | US00206R3003 | 5,35% tgrim. | Baa2/BBB | 1-nov.-22 | 25,65 | 5,20% | 4,52% | 25 USD | |
Bank of America (BAC) | US060505ED21 | 5,20% sem. | Baa3/BBB- | 1-jun.-23 | 1.000 USD | ||||
Wells Fargo (WFC) | US9497465560 | 5,85% trim. | Baa2/BBB | 15-sep.-23 | 25,2 | 5,48% | 4,80% | 25 USD | |
Westpac Banking Corp (WSTP) | US96122UAA25 | 5,00% sem. | Baa2/BB+ | 21-sep.-27 | 92,94% | 5,54% | 6,08% | 2k/Fijo a variable |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Perpetuo Corporativo (USD) | Fecha call | ||||||||
Colombia Telecom (TELEFO) | USP28768AB86 | 8,50% sem. | NA/BB- | 30-mar.-20 | 104,44% | 8,85% | 3,58% | 2k/USSW5+6.95% | |
RWE (RWE) | XS1254119750 | 6,63% | Ba2/BB | 30-mar.-26 | 109,34% | 6,28% | 4,95% | 2k/Eurib+4.52% | |
General Motors (GM) | US37045XCA28 | 5,75% sem. | Ba2/BB+ | 30-sep.-27 | 93,44% | 6,45% | 6,78% | 1k/US0003M+3.59% |
Emisor |
ISIN |
Cupón |
Rating |
Vencimiento |
Precio excupón |
TIR |
TIR call |
Nominal mínimo |
Saldo disponible |
Preferentes/Perps. (Otras divisas) | Fecha call | ||||||||
Arytza AG (ARYNSW) Franco Suizo | CH0253591783 | 3,50% | NA/NA | 28-abr.-20 | 85,00% | 4,17% | 21,63% | 5.000 CHF | |
Convertibles | Fecha call |